Die neue Düsseldorfer Tabelle für 2024 ist erschienen und somit gilt ab dem 1. Januar 2024 ein neuer Kindesunterhalt.
Steigender Mindestunterhalt
Der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder steigt ab dem 1. Januar 2024 wie folgt:
Altersstufe 0-5 Jahre
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres erhalten 437 Euro statt 480 Euro monatlich
Altersstufe 6-11 Jahre
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres erhalten 502 Euro statt 551 Euro monatlich
Altersstufe 12-17 Jahre
Kinder vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit erhalten 588 Euro statt 645 Euro monatlich
Erhöhung um 9,7 Prozent
Der Kindesunterhalt für minderjährige Kinder steigt ab 2024 um 9,7 Prozent.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Düsseldorfer Tabelle 2024
Die Düsseldorfer Tabelle ändert sich, um den aktuellen Bedürfnissen und Entwicklungen in Bezug auf Unterhaltszahlungen gerecht zu werden. Sie wird regelmäßig überarbeitet, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Lebenshaltungskosten und dem Einkommensniveau entspricht.
Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen In € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 A I BGB) Beträge in € | Prozent | Bedarfs- Kontroll- Betrag in € | ||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 2.100 | 480 | 551 | 645 | 689 | 100 | 1.200/ 1.450 |
2. | 2.101-2.500 | 504 | 579 | 678 | 724 | 105 | 1.750 |
3. | 2.501-2.900 | 528 | 607 | 710 | 758 | 110 | 1.850 |
4. | 2.901-3.330 | 552 | 634 | 742 | 793 | 115 | 1.950 |
5. | 3.301-3.700 | 576 | 662 | 774 | 827 | 120 | 2.050 |
6. | 3.701-4.100 | 615 | 706 | 826 | 882 | 128 | 2.150 |
7. | 4.101-4.500 | 653 | 750 | 878 | 938 | 136 | 2.250 |
8. | 4.501-4.900 | 692 | 794 | 929 | 993 | 144 | 2.350 |
9. | 4.901-5.300 | 730 | 838 | 981 | 1.048 | 152 | 2.450 |
10. | 5.301-5.700 | 768 | 882 | 1.032 | 1.103 | 160 | 2.550 |
11. | 5.701-6.400 | 807 | 926 | 1.084 | 1.158 | 168 | 2.850 |
12. | 6.401-7.200 | 845 | 970 | 1.136 | 1.213 | 176 | 3.250 |
13. | 7.201-8.200 | 884 | 1.014 | 1.187 | 1.268 | 184 | 3.750 |
14. | 8.201-9.700 | 922 | 1.058 | 1.239 | 1.323 | 192 | 4.350 |
15. | 9.701-11.200 | 960 | 1.102 | 1.290 | 1.378 | 200 | 5.050 |
Steigende Selbstbehalte in 2024
Ab 2024 wird es auch eine Anpassung beim Selbstbehalt geben, der in der ersten Einkommensstufe der Unterhaltstabelle identisch mit dem Bedarfskontrollbetrag der Düsseldorfer Tabelle ist. Laut Angaben des OLG Düsseldorf steigt dieser Betrag von derzeit 1.370 Euro für Erwerbstätige auf 1.450 Euro, was einer Anhebung um fast acht Prozent entspricht. Bei nicht Erwerbstätigen erhöht sich der Selbstbehalt von aktuell 1.120 Euro auf 1.200 Euro ab dem 01.01.2024.
Studierende, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, haben weiter einen Unterhaltsbedarf von 930 Euro.