Mit der Düsseldorfer Tabelle 2025 hat das OLG Düsseldorf eine moderate Anpassung der Bedarfssätze vorgenommen, die auf einer leichten Erhöhung des Mindestunterhalts basiert. Diese Anpassungen entsprechen den Vorgaben der neuen Mindestunterhaltsverordnung. Im Folgenden fassen wir die wesentlichen Änderungen zusammen:
Moderate Erhöhung der Bedarfssätze
Die Anpassungen der Bedarfssätze für 2025 sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer ausgefallen. In der ersten Altersstufe wird der Betrag um 2 € (Vorjahr: 43 €) angehoben. Der Unterhalt orientiert sich grundsätzlich am Alter des Kindes, wobei mit steigendem Alter auch der Unterhaltsanspruch wächst, um den erhöhten finanziellen Bedarf älterer Kinder zu berücksichtigen. Die neuen Mindestunterhaltssätze für Minderjährige in der ersten Einkommensgruppe (bis 2.100 €) für 2025 lauten wie folgt:
- Altersstufe 0-5 Jahre erhalten 482 €, Erhöhung um 2 €
- Altersstufe 6-11 Jahre erhalten 554 €, Erhöhung um 3 €
- Altersstufe 12-17 Jahre erhalten 649 €, Erhöhung um 4 €
In den folgenden Einkommensstufen steigen die Mindestunterhaltssätze prozentual an. Wie bereits im Vorjahr erhöhen sich die Bedarfssätze in den Gruppen 2 bis 5 um jeweils 5 % pro Stufe, während in den Gruppen 6 bis 15 eine Steigerung von jeweils 8 % erfolgt. Auch die Bedarfssätze für volljährige Kinder werden entsprechend angehoben: Diese betragen nun 125 % des Mindestbedarfs der zweiten Altersstufe.
Erhöhung der Bedarfssätze für Studierende
Die Bedarfssätze für studierende Kinder werden ab dem 1. Januar 2025, im Gegensatz zum Vorjahr, ebenfalls angehoben: Der neue Bedarfssatz beträgt nun 990 € (zuvor 930 €), wobei 440 € (zuvor 410 €) für die Warmmiete vorgesehen sind.
Anrechnung des Kindergeldes
Das Kindergeld wird auf die Bedarfssätze angerechnet. Die Regelungen zur Anrechnung bleiben dabei unverändert: Bei minderjährigen Kindern werden 50 % angerechnet, während bei volljährigen Kindern die volle Summe von 100 % berücksichtigt wird.
Düsseldorfer Tabelle 2025: Unterhaltszahlungen nach Nettoeinkommen und Altersstufen
Stufe | Nettoeinkommen | Altersstufen in Jahren | Bedarfskontrollbetrag | |||
0-5 | 6-11 | 12-17 | Ab 18 | |||
1. | Bis 2100€ | 482€ | 554€ | 649€ | 693€ | 1200/1450€ |
2. | 2101€ bis 2500€ | 507€ | 582€ | 682€ | 728€ | 1750€ |
3. | 2501€ bis 2900€ | 531€ | 610€ | 714€ | 763€ | 1850€ |
4. | 2901€ bis 3300€ | 555€ | 638€ | 747€ | 797€ | 1950€ |
5. | 3301€ bis 3700€ | 579€ | 665€ | 779€ | 832€ | 2050€ |
6. | 3701€ bis 4100€ | 617€ | 710€ | 831€ | 888€ | 2150€ |
7. | 4101€ bis 4500€ | 656€ | 754€ | 883€ | 943€ | 2250€ |
8. | 4501€ bis 4900€ | 695€ | 798€ | 935€ | 998€ | 2350€ |
9. | 4901€ bis 5300€ | 733€ | 843€ | 987€ | 1054€ | 2450€ |
10. | 5301€ bis 5700€ | 772€ | 887€ | 1039€ | 1109€ | 2550€ |
11. | 5701€ bis 6400€ | 810€ | 931€ | 1091€ | 1165€ | 2850€ |
12. | 6401€ bis 7200€ | 849€ | 976€ | 1143€ | 1220€ | 3250€ |
13. | 7201€ bis 8200€ | 887€ | 1020€ | 1195€ | 1276€ | 3750€ |
14. | 8201€ bis 9700€ | 926€ | 1064€ | 1247€ | 1331€ | 4350€ |
15. | 9701€ bis 11.200€ | 964€ | 1108€ | 1298 € | 1386€ | 5050€ |
Der Selbstbehalt bleibt im Jahre 2025 unverändert.
Anrechnung des Kindergeldes
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zahlungsverpflichtungen ab Januar 2025, nach Abzug des halben Kindergeldes:
Zahlbeträge ab Januar 2025
Nettoeinkommen1 | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 2.100 € | 354,50 € | 426,50 € | 521,50 € | 438 € |
2.101 – 2.500 € | 379,50 € | 454,50 € | 554,50 € | 473 € |
2.501 – 2.900 € | 403,50 € | 482,50 € | 586,50 € | 508 € |
2.901 – 3.300 € | 427,50 € | 510,50 € | 619,50 € | 542 € |
3.301 – 3.700 € | 451,50 € | 537,50 € | 651,50 € | 577 € |
3.701 – 4.100 € | 489,50 € | 582,50 € | 705,50 € | 633 € |
4.101 – 4.500 € | 528,50 € | 626,50 € | 755,50 € | 688 € |
4.501 – 4.900 € | 567,50 € | 670,50 € | 807,50 € | 743 € |
4.901 – 5.300 € | 605,50 € | 715,50 € | 859,50 € | 799 € |
5.301 – 5.700 € | 644,50 € | 759,50 € | 911,50 € | 854 € |
5.701 – 6.400 € | 682,50 € | 803,50 € | 963,50 € | 910 € |
6.401 – 7.200 € | 721,50 € | 848,50 € | 1.015,50 € | 965 € |
7.201 – 8.200 € | 759,50 € | 892,50 € | 1.068,50 € | 1.021 € |
8.201 – 9.700 € | 798,50 € | 936,50 € | 1.119,50 € | 1.076 € |
9.701 – 11.200 € | 836,50 € | 980,50 € | 1.170,50 € | 1.131 € |
1 unterhaltsrechtlich relevantes Einkommen
Quelle: OLG Düsseldorf (Stand: 1. Januar 2025)